Vergleich Stellplatzsatzungen

Jede hessische Kommune kann selbst festlegen, wie viele Stellplätze pro Wohneinheit auf privatem Grund vorzuhalten sind.

Je höher die Stellplatzzahl ist, umso mehr Raum auf dem Grundstück wird für Autos reserviert.

In der folgenden Auflistung wird deutlich, dass die Kommunen ganz unterschiedliche Auffassungen haben, welche Priorität das Auto haben sollte.

EFH = Einfamilienhaus
MFH = Mehrfamilienhaus
WE = Wohneinheit
Der Link hinter dem Stadtnamen führt zur Wikipedia-Seite.
Der Link hinter der Zahl der Stellplätze führt zur Satzung der Kommune.

Stadt (nach Einwohnern sortiert) Kreis Einwohner 2012 Stellplätze pro EFH Stellplätze pro WE im MFH Fahrrad-abstellplätze pro WE Besonderheiten
Frankfurt 688.000  1,0  1,0 1-4  In der Innenstadt weniger.
Wiesbaden 273.000 2,0  1,0-1,5 2
Kassel 193.000 1,0 1,0 2
Darmstadt 48.000 1,4 1,2 2 In Kranichstein teilw. 10% weniger.
In der Lincolnsiedlung 0,8.
Offenbach 117.000 1,0 0,7 2 Im Innenstadtbereich je 0,5.
Hanau Main-Kinzig-Kreis 89.000 2,0 1,5 3 (EFH) / 2 (MFH)
Gießen Gießen 77.000 2,0 1,5  0 (EFH) / 2 (MFH)
Marburg Marburg-Biedenkopf 72.000 1,1 1,0-1,1 2-3 In den Innenstadtbereichen 10-20% weniger.
Fulda Fulda 65.000  2,0 1,5 Im Innenstadtbereich keine Stellplätze gestattet.
Rüsselsheim Groß-Gerau 60.000 1,5 1,5 0 (EFH) / 2 (MFH) Siehe Blog-Eintrag
Bad Homburg Hochtaunuskreis 52.000 2,0 1,5 3 (EFH) / 2 (MFH) Altstadt / Ortskerne: je 1,0 / 1 Radabstellplatz
Wetzlar Lahn-Dill-Kreis 51.000 2,0 1,5
Oberursel Hochtaunuskreis 44.500 2,0 1,5-2,0 2
Rodgau Offenbach 43.000 1,5 2,0 2
Dreieich Offenbach 40.000 2,0 1,5 2
Bensheim Bergstraße 39.000 2,0 1,2-1,5 2
Hofheim Main-Taunus-Kreis 38.000 2,0 1,75 Für Geschäfte wird bei Errichtung von 5 überdachten Radabstellplätzen 1 Kfz-Stellplatz erlassen.
Maintal Main-Kinzig-Kreis 36.000 2,0 1,5 3 S. 123 der PDF
Langen Offenbach 36.000 1,5 1,5 2-3
Neu-Isenburg Offenbach 35.000 2,0 1,5 2
Limburg Limburg-Weilburg 34.000 1,5 1,5 3
Viernheim Bergstraße 33.000 2,0 1,0-1,5 2-3 In der Fußgängerzone keine Herstellungspflicht.
Mörfelden-Walldorf Groß-Gerau 33.000 2,0 1,5 2-3
Dietzenbach Offenbach 32.000 2,0 1,5 2
Bad Vilbel Wetteraukreis 32.000 1,0 1,0 1-2
Lampertheim Bergstraße 31.000 1,5 1,5 ?
Friedrichsdorf Hochtaunuskreis 25.000 2,0 2,0 2 (bis 2019: 3 Abstellplätze..)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert