*** Hinweis September 2017 ***
Dieser Blog-Artikel ist im Jahr 2012 entstanden und wird nicht mehr aktualisiert.
Die aktuellen Parkmöglichkeiten in Darmstadt können hier eingesehen werden: http://www.darmstadt-citymarketing.de/anfahrt-parken/parken/
*********************************
Im Innenstadtbereich kostet Parken am Straßenrand zwischen 0,- und 1,- EUR pro Stunde. Die Höchstparkdauer beträgt in der Regel 1 Stunde.
Die Parkhäuser kosten zwischen 1,- und 2,- EUR pro Stunde. (Preise von März 2012)
Parkpreise östlich der Innenstadt (Kapellplatzviertel)
Parkmöglichkeit | Preis/h | Stellplätze | Maximalparkdauer | Betreiber |
---|---|---|---|---|
Straßenrand | ||||
Lindenhofstraße, parallel zum Jugendstilbad | — | 15 | Mo-Fr 8-18h + Sa 8-16h: 3 Stunden, sonst unbegrenzt |
|
Lindenhofstraße, parallel zum Mercksplatz | — | 23 | unbegrenzt. | |
Schulstraße | 1,00 € | 20 | 1 Stunde. 30 Minuten gratis (“Brötchentaste”) |
|
Pädagogstraße / Soderstraße bis Mühlstraße | 1,00 € | 12 / 19 | 1 Stunde. | |
Kapellplatz | — | 38 | unbegrenzt. | |
Mühlstraße | — | mehrere | Mo-Sa 8-19h: zwei Stunden (“Parkverbotszone 2h”) |
|
Große Bachgasse | — | 14 | unbegrenzt. | |
Schleiermacherstraße | 0,50 € | 24 | 2 Stunden. Hinweis: Parken kostet nur Mo-Fr 8:00-18:30h + Sa 8-16h, sonst gratis |
|
Summe | 200 | |||
Parkplätze | ||||
westlicher Mercksplatz | 0,50 € | 110 | 4 Stunden. Hinweis: Parken kostet nur Mo-Fr 8:00-18:30h + Sa 8-16h, sonst gratis |
Stadt Darmstadt |
östlicher Mercksplatz | — | ca. 150 | gratis und unbegrenzt parken. | |
Schleiermacherstraße beim Helia Kino | — | 13 | 8-20h: 30 Minuten. | Stadt Darmstadt |
Summe | 273 | |||
Parkhäuser | ||||
Parkhaus Darmstadtium | 1,60 € | 440 | unbegrenzt. | Q-Park (Zone 2) 40 ct günstiger seit März 2012 |
Parkhaus Schlossgarage | 1,60 € | 615 | unbegrenzt. | HEAG |
Parkhaus Justus-Liebig-Haus | 1,50 € | 236 | unbegrenzt. | Bauverein |
Parkhaus Lauteschlägerstraße | 1,- € | 84 | 7-20 Uhr. | Bauverein |
Parkhaus Stiftstraße | 1,- € | 128 | unbegrenzt. | Bauverein |
Summe | 1503 |
Quelle: eigene Recherche, Bauverein, Darmstadt Citymarketing
Parkpreise westlich der Innenstadt (Mollerstadt)
Parkmöglichkeit | Preis/h | Anzahl Parkplätze | Maximalparkdauer | Betreiber |
---|---|---|---|---|
Straßenrand | ||||
Adelungstr./Grafenstr./ Saalbaustr./Elisabethenstr./ Rheinstr. |
1,- € | 162 | 1h | |
Grafenstraße | 1,- € | 20 | 1h | einige Parkplätze kostenfrei (während der Testphase der Einbahnstraßenregelung) |
Adelungstraße | 1,- € | 46 | 1h | 27 Parkplätze kostenfrei. |
Elisabethenstraße (östl. der Neckarstr.) | 1,- € | 44 | 1h | |
Rheinstraße | 1,- € | 17 | 1h | |
Saalbaustraße | 1,- € | 35 | 1h | |
Summe | 162 | |||
Parkplätze | ||||
östlicher Marienplatz | — | ca. 150 | gratis und unbegrenzt parken. (Parkplatz ist nicht befestigt) |
|
Parkhäuser | ||||
Parkhaus Grafenstraße | 1,60 € | 460 | unbegrenzt | Q-Park (Zone 2), 40 ct günstiger seit März 2012 |
Parkhaus Adelungstraße | 1,20 € | 100 | unbegrenzt | |
Parkhaus Neckarstraße | 1,30 € | 214 | unbegrenzt | |
Parkhaus Luisencenter / Carree | 2,- € | 1157 | unbegrenzt | Q-Park (Zone 1) |
Parkhaus Wilhelminenpassage | 1,- € | 230 | unbegrenzt | privat |
Parkhaus Ludwigsplatz LP6 (“Zentrum”) | 2,- € | 530 | unbegrenzt | Q-Park (Zone 1) |
Parkhaus Staatstheater | 1,30 € | 330 | unbegrenzt | Land Hessen |
Summe | 3021 |
Quelle: Stadt Darmstadt, eigene Recherche, Darmstadt Citymarketing
Eine sehr gute Übersicht. Vielen Dank dafür.
Teilweise sehr stolze Preise. Vielleicht doch ins Loop5 fahren?
Parkgebührenangabe Staatstheater stimmt nicht.Von 17.00-20.00 Uhr für die halbe Stunde 2.50 EURO